160-170W · Monocrystalline high-efficiency cell flexible PV module
Kev piav qhia
160-170W · Monocrystalline high-efficiency cell flexible PV module
Ntev ntev thiab ruaj khov zoo
Los ntawm ntau yam kev ntsuam xyuas kev ntseeg siab mus sij hawm ntev
ISO9001, ISO14001 thiab ISO45001
Qhov kev ntseeg siab ntawm cov khoom tau ua kom zoo nyob rau hauv EL xeem ua ntej thiab tom qab lamination.
Cov kab ntau lawm tsis siv neeg thiab cov thev naus laus zis photovoltaic ua tus thawj coj.
Cov Qauv
| Kev Ua Haujlwm Hluav Taws Xob (STC) | ||||||
| Hom ib txwm muaj | ||||||
| Lub zog siab tshaj plaws (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Qhov siab tshaj plaws fais fab voltage (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Tam sim no fais fab siab tshaj plaws (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Qhib lub voj voog hluav taws xob (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Luv luv tam sim no (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws ntawm lub cev | DC1500V | |||||
| Qhov ntsuas fuse siab tshaj plaws | 20A | |||||
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tshuab
| Qhov Loj | 1180 * 1680 * 1120mm | |||
| Qhov hnyav | 3.12kg | |||
| Zaj duab xis pem hauv ntej | Cov ntaub ntawv polymer uas sib dua thiab pob tshab | |||
| Cov xov hluav taws xob | 4m㎡ | |||
| Hom Cell | Mono crystalline silicon 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25 ± 2 ℃ | |||
Cov Lus Qhia Txog Khoom



