Vaj Huam Sib Luag Mono-crystalline Solar 340-410W
Kev piav qhia
COV TXHEEJ TXHEEM
25-xyoo linear kev ua tau zoo warranty.
10 xyoo lav rau cov ntaub ntawv thiab kev ua haujlwm.
Kev tswj xyuas zoo kom ua tau raws li tus qauv siab tshaj plaws: ISO9001, ISO14001 thiab OHSAS18001.
Cov chaw ua haujlwm tsis siv neeg puv ntoob thiab thev naus laus zis thoob ntiaj teb.
Kev tshuaj xyuas 2x100% EL kom ntseeg tau tias cov modules tsis muaj qhov tsis zoo.
Kev ntsuam xyuas kev ntseeg siab mus sij hawm ntev.
NTA
Cov qauv hnub ci uas pheej yig rau lub ru tsev, lub ru tsev thiab
cov ntawv thov facades.
0 txog + 5% kev kam rau siab zoo rau cov khoom lag luam tseem ceeb.
Tiv taus cov cua hlob thiab cua (2400Pa) / daus (5400Pa).
3.2 hli anti-reflective pob tshab heev, hlau tsawg tempered iav.
Nyiaj/dub anodized alu alloy thiab txhim kho tus qauv tsim, muaj peev xwm thauj khoom zoo dua.
Qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm module: 20.50%.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Max. Fais fab (Pmax) | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W | 410W |
| Qhov Zoo Tshaj Plaws Kev Ua Haujlwm Voltage (Vm) | 38.20V | 38.60V | 39.00V | 39.40V | 39.80V | 40.20V | 40.60V | 41.00V |
| Qhov Zoo Tshaj Plaws Ua Haujlwm Tam Sim No (Im) | 8.90A | 9.07A | 9.23A | 9.39A | 9.55A | 9.76A | 9.88A | 10.01A |
| Qhov Voltage Qhib-Circuit (Voc) | 46.60V | 47.00V | 47.40V | 47.80V | 48.20V | 48.60V | 49.00V | 49.40V |
| Tam Sim No Luv Luv (Isc) | 9.49A | 9.65A | 9.81A | 9.89A | 10.13A | 10.39A | 10.57A | 10.75A |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Module | 17.50% | 18.00% | 18.60% | 19.10% | 19.60% | 19.30% | 19.90% | 20.50% |
| Qhov loj ntawm lub Cell Hnub Ci: | Mono-crystalline: 156.75x156.75mm rau 340-380W Mono-crystalline: 158.75x158.75mm rau 390-410W |
| Kev Tawm Tsam Tawm (Pmax): | 0 ~ + 5% |
| Tus naj npawb ntawm cov hlwb: | 72 lub hlwb hauv series |
| Qhov Loj ntawm Module: | 1956x992x35mm rau 340-380W 1979x1002x35mm rau 390-410W |
| Qhov hnyav: | 21.00kg rau 340-380W 22.10kg rau 390-410W |
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws: | 1000V DC |
| Qhov Ntsuas Fuse Siab Tshaj Plaws: | 20A |
| Cov Kab Hlau Tso Tawm: | PV 4mm2 |
| Ntev ntawm Cable: | 1100 hli (43.3 nti) |
| Tus naj npawb ntawm Bypass Diodes: | 3 |
| Kub voj voog ntau yam: | (-40 ~ + 85 ℃) |
| TSIS MUAJ: | 45 ℃ ± 2 ℃ |
| Cov coefficients kub ntawm Isc: | +0.06%/℃ |
| Cov coefficients kub ntawm Voc: | -0.30%/℃ |
| Cov coefficients kub ntawm Pmax: | -0.39%/℃ |
| Ntim thiab Thauj Khoom Muaj Peev Xwm: | 31/pallet, 338/20ft, 828/40hq rau 340-380W |
| 31/pallet, 350/20ft, 748/40hq rau 390-410W |
Khoom Zaub
Cov Lus Nug Feem Ntau
1. Vim li cas ho xaiv XinDongke Solar?
Peb tau tsim lub chaw ua lag luam thiab lub tsev rau khoom uas npog 6660 square meters hauv Fuyang, Zhejiang. Cov thev naus laus zis siab heev, kev tsim khoom tshaj lij, thiab zoo heev. 100% A qib cell nrog ± 3% lub zog kam rau siab. Kev ua haujlwm hloov pauv module siab, tus nqi module qis EVA tiv thaiv kev cuam tshuam thiab siab viscous Kev xa mus rau lub teeb siab Iav tiv thaiv kev cuam tshuam 10-12 xyoo khoom lav, 25 xyoo txwv fais fab lav. Muaj peev xwm tsim khoom zoo thiab xa khoom sai.
2. Koj cov khoom siv sijhawm ua dab tsi?
10-15 hnub xa khoom sai.
3. Koj puas muaj qee cov ntawv pov thawj?
Yog, peb muaj ISO 9001, TUV nord rau peb lub Hnub Ci Iav, EVA zaj duab xis, Silicone sealant thiab lwm yam.
4. Kuv tuaj yeem tau txais cov qauv rau kev kuaj xyuas zoo li cas?
Peb tuaj yeem muab qee cov qauv me me pub dawb rau cov neeg siv khoom los ua qhov kev sim. Cov nqi xa khoom yuav tsum tau them los ntawm cov neeg siv khoom. sau ntawv zoo.
5. Peb xaiv tau hom iav hnub ci twg?
1) Muaj qhov tuab: 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0 hli iav hnub ci rau cov vaj huam sib luag hnub ci. 2) Cov iav siv rau BIPV / Tsev cog khoom / Daim iav thiab lwm yam tuaj yeem ua raws li koj qhov kev thov.








