Cov Hlau Tabbing Hnub Ci rau Kev Siv Ntev Dua Hauv Cov Ntawv Thov Hnub Ci
Kev piav qhia
Txog Tabbing Ribbon & Bus bar Ribbon
PV ribbon yog tsim los ntawm tooj liab thiab cov hlau nplaum, thiab muab faib ua Tabbing Ribbon thiab Bus bar ribbon.
1. Daim kab xev
Tabbing Ribbon feem ntau txuas cov sab zoo thiab sab tsis zoo ntawm cov cell hauv series.
2. Lub Rooj Tsav Tsheb Npav Ribbon
Lub tsheb npav Ribbon concentrates lub cell stringing rau hauv lub thawv junction thiab channels hluav taws xob tam sim no.
Txog Kev Txheej Txheem Alloy:
Hom txheej yog txiav txim siab los ntawm tus neeg siv khoom tsim thiab kev xav tau. Nws muab faib ua cov txheej txheem txhuas thiab cov txheej txheem tsis muaj txhuas. Tam sim no hom txheej txheem txhuas siv dav dav, tab sis yav tom ntej nws yuav raug tsim los ua hom txheej txheem tsis muaj txhuas.
cov lus qhia tshwj xeeb
| LOJ (hli) | TUAB (hli) | COV KHOOM SIV TOOJ LIAB | KEV KHO SIAB | ||
| WXT | Tooj Liab | Tsho ib sab | Dav | Qhov tuab | |
| 2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
| 2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 7.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 8.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
Khoom Zaub
Cov Lus Nug Feem Ntau
1. Vim li cas ho xaiv XinDongke Solar?
Peb tau tsim lub chaw ua lag luam thiab lub tsev rau khoom uas npog 6660 square meters hauv Fuyang, Zhejiang. Cov thev naus laus zis siab heev, kev tsim khoom tshaj lij, thiab zoo heev. 100% A qib cell nrog ± 3% lub zog kam rau siab. Kev ua haujlwm hloov pauv module siab, tus nqi module qis EVA tiv thaiv kev cuam tshuam thiab siab viscous Kev xa mus rau lub teeb siab Iav tiv thaiv kev cuam tshuam 10-12 xyoo khoom lav, 25 xyoo txwv fais fab lav. Muaj peev xwm tsim khoom zoo thiab xa khoom sai.
2. Koj cov khoom siv sijhawm ua dab tsi?
10-15 hnub xa khoom sai.
3. Koj puas muaj qee cov ntawv pov thawj?
Yog, peb muaj ISO 9001, TUV nord rau peb lub Hnub Ci Iav, EVA zaj duab xis, Silicone sealant thiab lwm yam.
4. Kuv tuaj yeem tau txais cov qauv rau kev kuaj xyuas zoo li cas?
Peb tuaj yeem muab qee cov qauv me me pub dawb rau cov neeg siv khoom los ua qhov kev sim. Cov nqi xa khoom yuav tsum tau them los ntawm cov neeg siv khoom. sau ntawv zoo.
5. Peb xaiv tau hom iav hnub ci twg?
1) Muaj qhov tuab: 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0 hli iav hnub ci rau cov vaj huam sib luag hnub ci. 2) Cov iav siv rau BIPV / Tsev cog khoom / Daim iav thiab lwm yam tuaj yeem ua raws li koj qhov kev thov.








