>=30% Transmittance pob tshab hnub ci vaj huam sib luag
Kev piav qhia
Cov tsev ua liaj ua teb
Cov tsev cog khoom
Cov tsev ib txwm muaj
Ntes lub hnub thiab cia lub teeb nkag rau tib lub sijhawm.
Qib Kev Kis Tau Kho Tau.
Kev sib xyaw ua ke zoo meej ntawm cov thev naus laus zis niaj hnub thiab kev tsim vaj tsev
Daim Ntawv Thov:
Cov Tsev Ua Liaj Ua Teb Cov Tsev Cog Khoom Cov Tsev Ib Txwm Muaj Txais Lub Hnub thiab Cia Lub Teeb Ci Rau Hauv Tib Lub Sijhawm. Qib Kev Sib Kis Uas Kho Tau. Kev sib xyaw ua ke zoo meej ntawm cov thev naus laus zis niaj hnub thiab kev tsim vaj tsev.
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob (STC *)
| Lub zog tso zis (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
| Tam sim no Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
| Voltage Qhib Circuit-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
| Tam Sim No Luv Luv-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Cov Yam Ntxwv Hluav Taws Xob (NMOT*)
| Lub zog tso zis (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
| Tam sim no Mpp-Impp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
| Voltage Qhib Circuit-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
| Tam Sim No Luv Luv-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Qhov Loj ntawm Cell | 182 hli × 91 hli |
| Tus naj npawb ntawm cov hlwb | 72 [4 × 18] |
| Qhov Loj ntawm Module | 1722 × 1134 × 30 hli (ntev × dav × siab) |
| Qhov hnyav | 25Kg |
| Iav | Ob Chav Iav 2 hli |
| Lub thav duab | Anodized Aluminium Alloy |
| Lub thawv sib txuas | IP 68 (2 Diodes) |
| Qhov Ntev Cable | TUV 1 × 4.0mm², (+) 1200mm / (-) 1200mm lossis Qhov Ntev Tshwj Xeeb |
Kev Ntsuas Kub
| Isc Kub Coefficient | +0.046%/℃ |
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.25%/℃ |
| Pmax Kub Coefficient | -0.30%/℃ |
| Qhov Kub Ntawm Lub Cell Ua Haujlwm (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Cov Cai Ua Haujlwm
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws ntawm lub cev | DC1500V |
| Txwv cov tam sim no rov qab | 25A |
| Qhov kub thiab txias ua haujlwm ntau yam | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov khoom thauj khoom zoo li qub pem hauv ntej (piv txwv li, daus) | 5400Pa |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov static load rov qab (piv txwv li, cua) | 2400Pa |
| Chav Kawm Kev Nyab Xeeb | II |
Kev Teeb tsa Ntim Khoom
| Thawv | 40'HQ |
| Daim Ib Pallet | 36 |
| Cov Pallets Ib Lub Thawv | 26 |
| Daim Ib Lub Thawv | 936 |
Cov Lus Qhia Txog Khoom






